dc.creator | Rosa, Idivaldo Divino Alves | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3099868727479685 | por |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8215248909508371 | por |
dc.contributor.referee1 | Martinez, Maristela Silva | |
dc.contributor.referee1ID | | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0988989727154557 | por |
dc.contributor.referee2 | Bernardo, Luiz Di | |
dc.contributor.referee2ID | | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0300619644726633 | por |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T17:39:45Z | |
dc.date.available | 2009-02-20 | |
dc.date.issued | 2008-06-13 | |
dc.identifier.citation | ROSA, Idivaldo Divino Alves. Removal of herbicides diuron and hexazinone from surface water by adsorption with granular activated carbon. 2008. 109 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/8 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | O rio Pardo é afluente do rio Grande, classificado pela Resolução n.° 357/05 do CONAMA como classe II, tem extensão de 550 km e sua bacia hidrográfica abrange 39 municípios que enfrentam problemas de poluição com a agricultura, a agroindústria e o lançamento de esgotos. Atualmente o município de Ribeirão Preto, SP, possui 600 mil habitantes que utilizam o aqüífero Guarani em 100% do abastecimento de água potável. A localização do município em zona de recarga associada à intensiva cultura de cana-de-açúcar, com o uso de diversos agroquímicos tais como os herbicidas diuron e hexazinona e a exploração desenfreada do aqüífero Guarani para usos diversos levam a uma preocupação quanto à preservação da qualidade e à quantidade desse aqüífero. Tendo em vista a preservação da importante reserva de água doce subterrânea, futuramente Ribeirão Preto poderá utilizar as águas do rio Pardo como manancial de abastecimento. Para viabilizar a potabilização das águas do rio Pardo, há necessidade de estudar técnicas adequadas de tratamento para a remoção de possíveis microcontaminantes (diuron e hexazinona). Para a realização deste estudo foi efetuado um monitoramento da qualidade da água do rio Pardo durante 12 meses, com base nos resultados obtidos, preparou-se uma água sintética com adição de argila e dos
contaminantes diuron e hexazinona, em seguida foram realizados ensaios em reatores estáticos do tipo jarteste simulando a tecnologia de tratamento por ciclo completo:
coagulação com sulfato de alumínio líquido comercial; floculação; sedimentação e desinfecção. Definidas as condições de tratabilidade, a água em estudo foi submetida ao
tratamento em ciclo completo sem carvão ativado granular (CAG) e em um segundo ensaio foi incluído a tecnologia de adsorção em CAG antes da desinfecção. Em cada fase do
processo, foram recolhidas alíquotas para a verificação da eficiência de remoção dos herbicidas em estudo, para tal foi utilizado técnica de cromatografia a gás com uso de detector de nitrogênio e fósforo. Nas condições de realização dos experimentos, a inclusão da tecnologia de adsorção em CAG foi eficiente na remoção dos herbicidas diuron e hexazinona. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/73/IDIVALDO%20DIVINO%20ALVES%20ROSA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Tecnologia Ambiental | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tecnologia ambiental | por |
dc.subject | Carvão ativado granular | por |
dc.subject | Adsorção | por |
dc.subject | Tratamento de água | por |
dc.subject | Adsorption | eng |
dc.subject | Granular active carbon | eng |
dc.subject | Diuron, hexazinone | eng |
dc.subject | Pardo River | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::CONSERVACAO DE SOLO E AGUA | por |
dc.title | Remoção dos herbicidas diuron e hexazinona de água superficial no tratamento em ciclo completo com adsorção em carvão ativado granular | por |
dc.title.alternative | Removal of herbicides diuron and hexazinone from surface water by adsorption with granular activated carbon | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor | Paschoalato, Cristina Filomena Pereira Rosa | |