dc.creator | Rodrigues, Lívia Maria | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7454186279082452 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marchesan, Melissa Andréia | |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0224844026069041 | por |
dc.contributor.referee1 | Brugnera Júnior, Aldo | |
dc.contributor.referee1ID | | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6858734772831982 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Ricardo Gariba | |
dc.contributor.referee2ID | | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6862726437683206 | por |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.available | | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Lívia Maria. Permeability study of the coronal dentin of maxillary anterior and premolars teeth submitted to internal bleaching with 38% hydrogen peroxide. 2009. 113 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/59 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo verificar a influência do clareamento dental interno com peróxido de hidrogênio a 38% na permeabilidade da dentina coronária adjacente à câmara pulpar de dentes anteriores superiores e pré-molares superiores. Foram utilizados 70 dentes superiores humanos, sendo 14 de cada grupo dental avaliado: incisivo central-IC, incisivo lateral-IL, canino-C, primeiro-1PM e segundo-2PM
pré-molares. Realizou-se cirurgia de acesso e secção transversal 2 mm acima da junção cemento-esmalte em direção apical. Os espécimes foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos (n=7 para cada grupo dental): dentes que não receberam tratamento e, dentes que foram submetidos ao clareamento dental interno com peróxido de hidrogênio 38%. Para tanto, realizou-se aplicação do gel clareador na face vestibular e câmara pulpar pelo período de 10 min, remoção por aspiração e irrigação com água destilada. Esse procedimento foi repetido 3 vezes. Os espécimes foram imersos em sulfato de cobre e ácido rubeânico (cuja complexação determina a coloração escura), seccionados longitudinalmente na porção central com corte único, e
digitalizados em scanner fotográfico. A área de dentina adjacente à câmara pulpar, corada pelo complexo de rubeanato de cobre, foi aferida com auxílio do programa Image Tool. Nos grupos de dentes superiores que não receberam tratamento, o teste de Tukey HSD demonstrou haver diferença estatisticamente significante (p<0,001) entre o ICS (0,23±0,26), que apresentou os menores valores de permeabilidade, e o ILS (10,14±1.89), que apresentou os maiores. O CS (2,98±1,00), 1PMS (7,27±1,2) e 2PMS (6,74±0,73) apresentaram valores intermediários de permeabilidade. Após o clareamento interno com peróxido de hidrogênio 38%, a permeabilidade da dentina coronária dos diferentes grupos dentais avaliados apresentou variação, exceto no grupo do 2PM que não mostrou diferença estatisticamente significante antes e depois da realização do clareamento dental (9,58±2,94 e 6,74±0,73, respectivamente). Concluiu-se que o clareamento com peróxido de hidrogênio 38% interferiu na permeabilidade da dentina coronária adjacente à câmara pulpar, e foi diferente nos grupos dentais estudados. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/82/LIVIA%20MARIA%20RODRIGUES.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Endodontia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Clareamento dental | por |
dc.subject | Permeabilidade dentinária | por |
dc.subject | Dentistry | eng |
dc.subject | Endodontics | eng |
dc.subject | Dental bleaching | eng |
dc.subject | Dentin permeability | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ENDODONTIA | por |
dc.title | Estudo da permeabilidade da dentina coronária de dentes
anteriores superiores e pré-molares superiores submetidos ao
clareamento interno com peróxido de hidrogênio 38% | por |
dc.title.alternative | Permeability study of the coronal dentin of maxillary anterior and premolars teeth submitted to internal bleaching with 38% hydrogen peroxide | eng |
dc.type | Dissertação | por |