dc.creator | Viapiana, Raqueli | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2953419491619207 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Yara Teresinha Corrêa Silva | |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6012995320631706 | por |
dc.contributor.referee1 | Alfredo, Edson | |
dc.contributor.referee1ID | | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2948534515481054 | por |
dc.contributor.referee2 | Sampaio, Maria Carmeli Correia | |
dc.contributor.referee2ID | | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9596727622118559 | por |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.available | | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | VIAPIANA, Raqueli. Effect of irradiation with diode laser (980 nm) on microhardness of root dentin previously treated with different irrigating solutions. 2009. 116 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/58 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi avaliar, in vitro, o efeito da irradiação do laser diodo 980 nm, nas potências 1,5 e 3,0 W, com freqüência 100 Hz, sobre a microdureza da dentina radicular em diferentes profundidades. Setenta e duas raízes de caninos humanos foram instrumentadas e distribuídas aleatoriamente em 3 grupos (n=24), de acordo com a solução irrigante utilizada no preparo biomecânico: GI- água destilada e deionizada ultra pura de Milli Q (controle); GIINaOCl 1% e GIII- NaOCl 1% + EDTA 17%. Cada grupo foi subdividido (n=8) de acordo com a potência do laser: A- sem irradiação (controle); B- 1,5 W e C- 3,0 W. Realizou-se aplicação única do laser no interior dos canais radiculares com movimento helicoidal por 20 segundos. As raízes foram seccionadas em slices de 2,5 mm e o fragmento correspondente ao terço médio foi polido e submetido ao teste de microdureza (Knoop), com carga de 25 g por 10 segundos, variando a distância a partir da luz do canal em direção à superfície radicular externa (30, 90, 150 e 300 μm). A análise de variância demonstrou não haver diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre as soluções irrigantes utilizadas. O teste de Tukey-Kramer demonstrou que os valores de microdureza (KHN) para os grupos irradiados com laser diodo nas potências 1,5 W (49,7±11,2) e 3,0 W (50,6±11,9) foram estatisticamente semelhantes entre si (p>0,05) e diferentes estatisticamente (p<0,05) do grupo sem irradiação (controle) (45,0±9,7), que
apresentou os menores valores. Os maiores valores de microdureza foram obtidos nas profundidades de 150 μm (49,2±11,0) e 300 μm (52,3±11,3), semelhantes estatisticamente entre si (p>0,05) e diferentes estatisticamente (p<0,05) da profundidade de 30 μm (44,4±10,5). Pode-se concluir que a microdureza do terço
médio da dentina radicular aumentou após aplicação do laser diodo 980 nm à medida que se distanciou da luz do canal em direção à superfície externa da raiz, independentemente da solução irrigante utilizada no preparo biomecânico. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/61/RAQUELI%20VIAPIANA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Endodontia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Laser - Odontologia | por |
dc.subject | Dureza - Odontologia | por |
dc.subject | Dentistry | eng |
dc.subject | Endodontics | eng |
dc.subject | Laser Dentistry | eng |
dc.subject | Hardness Dentistry | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ENDODONTIA | por |
dc.title | Efeito da irradiação do laser diodo 980 nm na microdureza da
dentina radicular tratada previamente com diferentes soluções irrigantes | por |
dc.title.alternative | Effect of irradiation with diode laser (980 nm) on microhardness of root dentin previously treated with different irrigating solutions | eng |
dc.type | Dissertação | por |