dc.creator | Pasqualin, Fábio Henrique | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3348857970896670 | por |
dc.contributor.advisor1 | Vansan, Luís Pascoal | |
dc.contributor.advisor-co1 | Paulino, Silvana Maria | |
dc.contributor.advisor-co1ID | | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708662E1 | por |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.available | | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | PASQUALIN, Fábio Henrique. Evaluation of the resistance to fracture of roots with cast metallic posts and cylindrical and conical fiber-glass posts. 2007. 125 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/44 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | Avaliou-se in vitro a resistência à fratura de raízes com pinos metálicos fundidos e de fibra-de-vidro, variando-se a configuração geométrica, por meio do teste de compressão. A amostra foi de 50 incisivos centrais superiores, sendo que 10
receberam apenas o preparo coronário (controle) e 40 tiveram suas coroas seccionadas e seus canais tratados endodonticamente (grupos experimentais). Os
espécimes foram incluídos em blocos de resina, com exceção dos 4 mm cervicais. O espaço protético dos grupos experimentais foi realizado com brocas cilíndricas e
cônicas em baixa rotação, acopladas em paralelômetro. Os espécimes foram então distribuídos em 5 grupos: controle (I), pino metálico fundido na forma cilíndrica (II) e cônica (III), pino fibra-de-vidro na forma cilíndrica (IV) e cônica (V), que
foram cimentados com Panavia F. Coroas metálicas fundidas foram confeccionadas e cimentadas com fosfato de zinco. Os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de compressão, na máquina Universal de Ensaio por meio de ponta retangular de extremidade arredondada aplicando uma força constante de 1 mm/min, com angulação de 135o em relação ao longo eixo das raízes. As médias e os desvios padrões obtidos (KN) foram: I (0,87±0,23), II (0,44±0,24), III (0,57±0,19), IV (0,71±0,35), V (0,45± 0,11). O teste de Tukey evidenciou que os pinos metálicos cilíndricos não apresentaram diferença significante (p>0,05) quando comparados com os metálicos cônicos. Os pinos de fibra-de-vidro cilíndricos foram estatisticamente semelhantes (p>0,05) ao grupo controle, que apresentaram maior valor de resistência à fratura. Concluiu-se que a configuração geométrica interferiu na resistência a fratura dos pinos de fibra-de-vidro. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/107/FABIO%20HENRIQUE%20PASQUALIN.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Endodontia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Pinos pré-fabricados Fratura | por |
dc.subject | Pinos metálicos fundidos Fratura | por |
dc.subject | Título | por |
dc.subject | Dentistry | eng |
dc.subject | Endodontics | eng |
dc.subject | Pre-fabricated posts fracture | eng |
dc.subject | Cast metallic posts fracture | eng |
dc.subject | Title | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação da resistência à fratura de raízes portadoras de
pinos metálicos fundidos e de fibra de vidro cilíndricos e
cônicos | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the resistance to fracture of roots with cast metallic posts and cylindrical and conical fiber-glass posts | eng |
dc.type | Dissertação | por |