dc.creator | Dias, Larissa Lustosa Lima | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4248025H9 | por |
dc.contributor.advisor1 | Paulino, Silvana Maria | |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708662E1 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Floriam, Luis José | |
dc.contributor.advisor-co1ID | | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797620Y4 | por |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.available | | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | DIAS, Larissa Lustosa Lima. Evaluation of intra-radicular posts fixed with resin cement and zinc phosphate cement, in teeth sealed with zinc oxide and eugenol-based sealers, at different periods between the obturation and prosthetic preparation/post cementation. 2007. 100 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/41 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | Neste estudo foi avaliada, in vitro, a retenção de pinos intra-radiculares fixados com cimento resinoso e de fosfato de zinco, em dentes obturados com cimento à base de óxido de zinco e eugenol, em diferentes períodos de tempo entre a
obturação e o procedimento de preparo do espaço protético e cimentação dos pinos, por meio do teste de tração. Sessenta caninos superiores tiveram as coroas seccionadas e as raízes incluídas em blocos de resina. Os espécimes foram distribuídos em 3 grupos, de acordo com os períodos de tempo entre a obturação e a cimentação dos pinos: GI imediato; GII 72 h e GIII 4 meses. Após preparo biomecânico e obturação dos canais com cimento à base de óxido de zinco e eugenol, os espaços protéticos foram preparados, respeitando-se os
tempos propostos, com brocas cilíndricas em baixa rotação, acopladas a um paralelômetro. Cada grupo foi subdividido em dois, de acordo com o tipo de cimento utilizado na fixação dos pinos intra-radiculares: fosfato de zinco e Panavia.
Decorridos os períodos experimentais, os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de tração na Máquina Universal de Ensaios, à velocidade de 0,5mm/min, e os resultados submetidos à análise estatística. O teste de Tukey mostrou haver diferença significante (p<0,001) entre os valores de resistência à tração dos pinos fixados com cimento de fosfato de zinco (0,2112 kN) e Panavia (0,0501 kN); entretanto, não houve diferença significante (p>0,05) entre os diferentes períodos de tempo entre a obturação e cimentação dos pinos, independente do cimento utilizado. Concluiu-se que o cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol influenciou a resistência à tração dos pinos fixados com cimento resinoso,
mas não interferiu nos diferentes períodos de tempo entre a obturação e o procedimento de preparo do espaço protético e cimentação dos pinos. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/79/LARISSA%20LUSTOSA%20LIMA%20DIAS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Endodontia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Materiais restauradores | por |
dc.subject | Cimentos resinosos | por |
dc.subject | Dentistry | eng |
dc.subject | Endodontics | eng |
dc.subject | Restaurative materials | eng |
dc.subject | Resin cements | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação da retenção de pinos intra-radiculares fixados com
cimento resinoso e de fosfato de zinco, em dentes obturados
com cimento à base de óxido de zinco e eugenol, em
diferentes períodos entre a obturação e preparo protético/ cimentação dos pinos | por |
dc.title.alternative | Evaluation of intra-radicular posts fixed with resin cement and zinc phosphate cement, in teeth sealed with zinc oxide and eugenol-based sealers, at different periods between the obturation and prosthetic preparation/post cementation | eng |
dc.type | Dissertação | por |