dc.creator | Silva, Moisés Franco Barbosa da | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1675124227562846 | por |
dc.contributor.advisor1 | Paulino, Silvana Maria | |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708662E1 | por |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.available | | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Moisés Franco Barbosa da. In vitro evaluation of the resistance to traction of different fiber-glass posts used in two protocols for fragile root rehabilitation, with or without composite resin reinforcement. 2008. 131 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/35 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi avaliar, in vitro, a resistência à tração de diferentes pinos de fibra de vidro utilizados em dois protocolos para reabilitação de raízes fragilizadas, com e sem reforço de resina composta. Trinta caninos superiores hígidos tiveram as coroas seccionadas e os canais radiculares tratados endodonticamente. As raízes foram incluídas em blocos de resina, com exceção dos 2 mm cervicais e foram distribuídas, aleatoriamente, em 3 grupos (n=10): GI - raízes sem fragilização, restauradas com pino de fibra de vidro Reforpost RX (grupo controle); GII - raízes fragilizadas com broca #4 do kit White Post DC, reforçadas por meio do sistema Luminex com resina composta Z100 e pino de fibra de vidro Reforpost RX; GIII - raízes fragilizadas com broca #4 do kit White Post DC, reforçadas com sistema de pino de fibra de vidro DC White Post. Os pinos foram fixados com cimento resinoso Panavia F e as porções coronárias foram construídas em resina composta. Os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de tração na máquina universal de ensaios Instron 4444, à velocidade de 1,0 mm/min. Os testes de Kruskal Wallis e Dunn demonstraram diferença estatisticamente significante entre o Grupo II (p<0,05), que apresentou o maior valor de resistência à tração (0,1144 kN) e os Grupos I (0,0470 kN) e III (0,0536
kN) que não apresentaram diferença estatística significante entre si (p>0,05). A análise dos tipos de falhas mostrou predominância de falha mista nos Grupos I e II e falha adesiva no Grupo III. Pode-se concluir que o protocolo de reforço que utilizou resina composta fotopolimerizável e pino de fibra de vidro foi o que apresentou os maiores valores de resistência à tração. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/80/MOISES%20FRANCO%20BARBOSA%20DA%20SILVA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Endodontia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Retentor intra-radicular - Tração | por |
dc.subject | Reforço da estrutura dental | por |
dc.subject | Raízes fragilizadas | por |
dc.subject | Dentistry | eng |
dc.subject | Endodontics | eng |
dc.subject | Intra-radicular post traction | eng |
dc.subject | Dental Structure reinforcement | eng |
dc.subject | Fragile roots | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação, in vitro, da resistência à tração de diferentes
pinos de fibra de vidro utilizados em dois protocolos para
reabilitação de raízes fragilizadas, com e sem reforço de
resina composta | por |
dc.title.alternative | In vitro evaluation of the resistance to traction of different fiber-glass posts used in two protocols for fragile root rehabilitation, with or without composite resin reinforcement | eng |
dc.type | Dissertação | por |